Suche
|
MOR013 Moraira: Primavera  
| |
| 2012 |
| Sa | 7 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 1 |
| Sa | 14 | 11 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 |
| Sa | 21 | 18 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 20 | 17 | 15 |
| Sa | 28 | 25 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 | 25 | 22 | 27 | 24 | 22 |
| Sa | | | 31 | | | 30 | | | 29 | | | 29 |
| 2013 |
| Sa | 5 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 6 | 3 | 7 | 5 | 2 | 7 |
| Sa | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 8 | 13 | 10 | 14 | 12 | 9 | 14 |
| Sa | 19 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 20 | 17 | 21 | 19 | 16 | 21 |
| Sa | 26 | 23 | 23 | 27 | 25 | 22 | 27 | 24 | 28 | 26 | 23 | 28 |
| Sa | | | 30 | | | 29 | | 31 | | | 30 | |
| keine Vermietung |
reserviert |
belegt |
|
| Winter | Frühling | Vorsaison | Hauptsaison | Nachsaison |
| auf Anfrage | € 228.80* | € 257.40* | € 286.00* | € 257.40* |
|
* Preise pro Woche zzgl. Bettwäsche, Endreinigung, Buchungsgebühr und Kaution. Langzeiturlauber-Rabatt: 3. Woche = 0%, 4. und weitere Wochen = 10%.
|
Verfügbarkeit prüfen, Preis ausrechnen und auf Wunsch reservieren:
|
|